Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2018 | Lu | jusqu' à | 04.01.2019 | Ve | Vacances de Noël | ||
11.02.2019 | Lu | jusqu' à | 15.02.2019 | Ve | Vacances de sport | ||
15.04.2019 | Lu | jusqu' à | 26.04.2019 | Ve | Vacances de printemps | ||
01.05.2019 | Me | Fête du travail | |||||
30.05.2019 | Je | jusqu' à | 02.06.2019 | Di | Ascension | ||
10.06.2019 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
08.07.2019 | Lu | jusqu' à | 16.08.2019 | Ve | Vacances d'été | ||
07.10.2019 | Lu | jusqu' à | 18.10.2019 | Ve | Vacances d'automne | ||
23.12.2019 | Lu | jusqu' à | 03.01.2020 | Ve | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..