Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2018 | Sa | bis | 06.01.2019 | So | Winterferien | ||
02.02.2019 | Sa | bis | 10.02.2019 | So | Sportferien | ||
06.04.2019 | Sa | bis | 22.04.2019 | Mo | Frühlingsferien | ||
01.05.2019 | Mi | Tag der Arbeit | |||||
30.05.2019 | Do | bis | 02.06.2019 | So | Auffahrtsferien | ||
10.06.2019 | Mo | Pfingstmontag | |||||
06.07.2019 | Sa | bis | 11.08.2019 | So | Sommerferien | ||
21.09.2019 | Sa | bis | 13.10.2019 | So | Herbstferien | ||
21.12.2019 | Sa | bis | 05.01.2020 | So | Winterferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.