Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2025 | Lu | jusqu' à | 02.01.2026 | Ve | Vacances de Noël | ||
09.02.2026 | Lu | jusqu' à | 13.02.2026 | Ve | Vacances d'hiver | ||
03.04.2026 | Ve | jusqu' à | 17.04.2026 | Ve | Vacances de printemps | ||
01.05.2026 | Ve | In-Service-Day | |||||
04.05.2026 | Lu | May Day | |||||
29.06.2026 | Lu | jusqu' à | 11.08.2026 | Ma | Vacances d'été | ||
12.10.2026 | Lu | jusqu' à | 25.10.2026 * | Di | Vacances d'automne | Provisoire | |
21.12.2026 | Lu | jusqu' à | 01.01.2027 * | Ve | Vacances de Noël | Provisoire |
* Date provisoire (pas encore officielle)
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..