Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2025 | Me | fino al | 18.01.2026 | Do | Vacanze di Natale | ||
14.02.2026 | Sa | fino al | 22.02.2026 | Do | Vacanze dello sport | ||
16.02.2026 | Lu | fino al | 17.02.2026 | Ma | Nationalfeiertag Serbien | ||
03.04.2026 | Ve | fino al | 06.04.2026 | Lu | Vacanze di Pasqua | ||
10.04.2026 | Ve | fino al | 14.04.2026 | Ma | Vacanze di primavera | ||
01.05.2026 | Ve | fino al | 02.05.2026 | Sa | Festa del lavoro | ||
29.05.2026 | Ve | Giorno di vacanza | |||||
12.06.2026 | Ve | fino al | 28.08.2026 * | Ve | Vacanze estive | Provvisorio | |
11.11.2026 | Me | Gedenktag 1918 | |||||
31.12.2026 | Gi | fino al | 17.01.2027 * | Do | Vacanze di Natale | Provvisorio |
* Data provvisoria (non ancora ufficiale)
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.