Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2025 | Mi | bis | 18.01.2026 | So | Weihnachtsferien | ||
14.02.2026 | Sa | bis | 22.02.2026 | So | Sportferien | ||
16.02.2026 | Mo | bis | 17.02.2026 | Di | Nationalfeiertag Serbien | ||
03.04.2026 | Fr | bis | 06.04.2026 | Mo | Osterferien | ||
10.04.2026 | Fr | bis | 14.04.2026 | Di | Frühlingsferien | ||
01.05.2026 | Fr | bis | 02.05.2026 | Sa | Tag der Arbeit | ||
29.05.2026 | Fr | Ferientag | |||||
12.06.2026 | Fr | bis | 28.08.2026 * | Fr | Sommerferien | Provisorisch | |
11.11.2026 | Mi | Gedenktag 1918 | |||||
31.12.2026 | Do | bis | 17.01.2027 * | So | Weihnachtsferien | Provisorisch |
* Datum provisorisch (noch nicht offiziell)
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.