Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2019 | Lu | jusqu' à | 01.01.2020 | Me | Vacances de Noël | ||
28.02.2020 | Ve | jusqu' à | 03.03.2020 | Ma | Vacances d'hiver | ||
16.03.2020 | Lu | jusqu' à | 08.04.2020 | Me | Écoles fermées (éventuellement enseignement à distance) | Covid-19 | |
09.04.2020 | Je | jusqu' à | 13.04.2020 | Lu | Vacances de Pâques | ||
14.04.2020 | Ma | jusqu' à | 03.05.2020 | Di | Écoles fermées (éventuellement enseignement à distance) | Covid-19 | |
23.04.2020 | Je | jour légalement férié | |||||
21.05.2020 | Je | Ascension | |||||
01.06.2020 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
06.06.2020 | Sa | jusqu' à | 23.08.2020 | Di | Vacances d'été | ||
22.10.2020 | Je | jusqu' à | 26.10.2020 | Lu | Vacances d'automne | ||
23.12.2020 | Me | jusqu' à | 03.01.2021 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..