Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2006 | Sa | fino al | 07.01.2007 | Do | Vacanze di Natale | ||
03.02.2007 | Sa | fino al | 11.02.2007 | Do | Vacanze invernali | ||
07.04.2007 | Sa | fino al | 15.04.2007 | Do | Vacanze di primavera | ||
16.06.2007 | Sa | fino al | 31.08.2007 | Ve | Vacanze estive | ||
29.10.2007 | Lu | fino al | 04.11.2007 | Do | Vacanze autunnali | ≈50% | Primary Education only |
01.12.2007 | Sa | Giorno di vacanza | |||||
22.12.2007 | Sa | fino al | 06.01.2008 | Do | Vacanze di Natale |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.