Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2006 | Sa | jusqu' à | 07.01.2007 | Di | Vacances de Noël | ||
03.02.2007 | Sa | jusqu' à | 11.02.2007 | Di | Vacances d'hiver | ||
07.04.2007 | Sa | jusqu' à | 15.04.2007 | Di | Vacances de printemps | ||
16.06.2007 | Sa | jusqu' à | 31.08.2007 | Ve | Vacances d'été | ||
29.10.2007 | Lu | jusqu' à | 04.11.2007 | Di | Vacances d'automne | ≈50% | Primary Education only |
01.12.2007 | Sa | jour légalement férié | |||||
22.12.2007 | Sa | jusqu' à | 06.01.2008 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..