Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2025 | Lu | jusqu' à | 11.01.2026 | Di | Vacances de Noël | ||
23.02.2026 | Lu | jusqu' à | 01.03.2026 | Di | Vacances de sport | ||
13.04.2026 | Lu | jusqu' à | 19.04.2026 | Di | Vacances de printemps | ||
17.06.2026 | Me | jusqu' à | 31.08.2026 | Lu | Vacances d'été | ||
26.10.2026 | Lu | jusqu' à | 01.11.2026 | Di | Vacances d'automne | ||
23.12.2026 | Me | jusqu' à | 10.01.2027 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..