Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2025 | Lu | jusqu' à | 01.01.2026 | Je | Vacances de Noël | ||
02.02.2026 | Lu | jusqu' à | 15.02.2026 | Di | Vacances d'hiver | ||
02.04.2026 | Je | jusqu' à | 07.04.2026 | Ma | Vacances de Pâques | ||
01.05.2026 | Ve | Fête du travail | |||||
04.06.2026 | Je | Fête-Dieu | |||||
27.06.2026 | Sa | jusqu' à | 31.08.2026 | Lu | Vacances d'été | ||
21.12.2026 | Lu | jusqu' à | 01.01.2027 * | Ve | Vacances de Noël | Provisoire |
* Date provisoire (pas encore officielle)
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..