Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2018 | Sa | jusqu' à | 06.01.2019 | Di | Vacances de Noël | ||
16.02.2019 | Sa | jusqu' à | 24.02.2019 | Di | vacances de Carnaval | ||
06.04.2019 | Sa | jusqu' à | 22.04.2019 | Lu | Vacances de Pâques | ||
01.05.2019 | Me | Fête du travail | |||||
25.05.2019 | Sa | jusqu' à | 02.06.2019 | Di | Vacances de Pentecôte | ||
10.06.2019 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
23.06.2019 | Di | jour légalement férié | |||||
13.07.2019 | Sa | jusqu' à | 15.09.2019 | Di | Vacances d'été | ||
26.10.2019 | Sa | jusqu' à | 03.11.2019 | Di | La Toussaint | ||
21.12.2019 | Sa | jusqu' à | 05.01.2020 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..