Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2025 | Mo | bis | 03.01.2026 | Sa | Weihnachtsferien | ||
23.02.2026 | Mo | bis | 07.03.2026 | Sa | Sportferien | ||
03.04.2026 | Fr | bis | 06.04.2026 | Mo | Osterferien | ||
20.04.2026 | Mo | bis | 02.05.2026 | Sa | Frühlingsferien | ||
14.05.2026 | Do | bis | 15.05.2026 | Fr | Auffahrtsferien | ||
25.05.2026 | Mo | Pfingstmontag | |||||
13.07.2026 | Mo | bis | 15.08.2026 | Sa | Sommerferien | ||
05.10.2026 | Mo | bis | 17.10.2026 | Sa | Herbstferien | ||
21.12.2026 | Mo | bis | 02.01.2027 | Sa | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.