Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2007 | Sa | bis | 02.01.2008 | Mi | Weihnachtsferien | ||
26.01.2008 | Sa | bis | 02.02.2008 | Sa | Sportferien | ||
21.03.2008 | Fr | bis | 05.04.2008 | Sa | Frühlingsferien | ||
01.05.2008 | Do | bis | 02.05.2008 | Fr | Auffahrtsferien | ||
22.05.2008 | Do | bis | 23.05.2008 | Fr | Fronleichnam | ||
05.07.2008 | Sa | bis | 09.08.2008 | Sa | Sommerferien | ||
04.10.2008 | Sa | bis | 18.10.2008 | Sa | Herbstferien | ||
24.12.2008 | Mi | bis | 03.01.2009 | Sa | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.