Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2022 | Ma | jusqu' à | 06.01.2023 | Ve | Vacances de Noël | ||
20.02.2023 | Lu | jusqu' à | 03.03.2023 | Ve | Vacances de sport | ||
07.04.2023 | Ve | jusqu' à | 10.04.2023 | Lu | Vacances de Pâques | ||
11.04.2023 | Ma | jusqu' à | 21.04.2023 | Ve | Vacances de printemps | ||
18.05.2023 | Je | jusqu' à | 21.05.2023 | Di | Ascension | ||
29.05.2023 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
10.07.2023 | Lu | jusqu' à | 11.08.2023 | Ve | Vacances d'été | ||
02.10.2023 | Lu | jusqu' à | 13.10.2023 | Ve | Vacances d'automne | ||
27.12.2023 | Me | jusqu' à | 05.01.2024 | Ve | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..