Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2016 | Sa | bis | 08.01.2017 | So | Weihnachtsferien | ||
28.01.2017 | Sa | bis | 05.02.2017 | So | Sportferien | ||
08.04.2017 | Sa | bis | 23.04.2017 | So | Frühlingsferien | ||
24.05.2017 | Mi | bis | 28.05.2017 | So | Auffahrtsferien | ||
05.06.2017 | Mo | Pfingstmontag | |||||
08.07.2017 | Sa | bis | 13.08.2017 | So | Sommerferien | ||
30.09.2017 | Sa | bis | 22.10.2017 | So | Herbstferien | ||
23.12.2017 | Sa | bis | 07.01.2018 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.