Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2014 | Mo | bis | 02.01.2015 | Fr | Weihnachtsferien | ||
24.01.2015 | Sa | bis | 08.02.2015 | So | Sportferien | ||
03.04.2015 | Fr | bis | 06.04.2015 | Mo | Osterferien | ||
07.04.2015 | Di | bis | 17.04.2015 | Fr | Frühlingsferien | ||
14.05.2015 | Do | bis | 17.05.2015 | So | Auffahrtsferien | ||
23.05.2015 | Sa | bis | 25.05.2015 | Mo | Pfingstferien | ||
06.07.2015 | Mo | bis | 07.08.2015 | Fr | Sommerferien | ||
26.09.2015 | Sa | bis | 11.10.2015 | So | Herbstferien | ||
08.12.2015 | Di | Mariä Empfängnis | |||||
19.12.2015 | Sa | bis | 03.01.2016 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.