Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2006 | Sa | bis | 07.01.2007 | So | Weihnachtsferien | ||
27.01.2007 | Sa | bis | 11.02.2007 | So | Sportferien | ||
20.02.2007 | Di | Fasnachtsferien | |||||
06.04.2007 | Fr | bis | 22.04.2007 | So | Frühlingsferien | ||
17.05.2007 | Do | bis | 20.05.2007 | So | Auffahrtsferien | ||
28.05.2007 | Mo | Pfingstferien | |||||
07.06.2007 | Do | Fronleichnam | |||||
07.07.2007 | Sa | bis | 12.08.2007 | So | Sommerferien | ||
29.09.2007 | Sa | bis | 14.10.2007 | So | Herbstferien | ||
01.11.2007 | Do | Allerheiligen | |||||
22.12.2007 | Sa | bis | 06.01.2008 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.