| Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | Mi | bis | 06.01.2026 | Di | Weihnachtsferien | ||
| 12.02.2026 | Do | bis | 22.02.2026 | So | Fasnachtsferien | ||
| 21.03.2026 | Sa | St. Benediktstag | |||||
| 03.04.2026 | Fr | bis | 19.04.2026 | So | Osterferien | ||
| 14.05.2026 | Do | bis | 15.05.2026 | Fr | Auffahrtsferien | ||
| 25.05.2026 | Mo | Pfingstmontag | |||||
| 04.06.2026 | Do | Fronleichnam | |||||
| 27.06.2026 | Sa | bis | 09.08.2026 | So | Sommerferien | ||
| 15.08.2026 | Sa | Mariä Himmelfahrt | |||||
| 25.09.2026 | Fr | St. Niklaus von Flüe | |||||
| 03.10.2026 | Sa | bis | 25.10.2026 | So | Herbstferien | ||
| 08.12.2026 | Di | Mariä Empfängnis | |||||
| 24.12.2026 | Do | bis | 06.01.2027 | Mi | Weihnachtsferien | ||
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.