Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2026 | Sa | bis | 03.01.2027 | So | Weihnachtsferien | ||
30.01.2027 | Sa | bis | 14.02.2027 | So | Fasnachtsferien | ||
19.03.2027 | Fr | St. Josef | |||||
26.03.2027 | Fr | bis | 11.04.2027 | So | Osterferien | ||
06.05.2027 | Do | bis | 09.05.2027 | So | Auffahrtsferien | ||
17.05.2027 | Mo | Pfingstmontag | |||||
27.05.2027 | Do | bis | 30.05.2027 | So | Fronleichnam | ||
03.07.2027 | Sa | bis | 15.08.2027 | So | Sommerferien | ||
25.09.2027 | Sa | bis | 10.10.2027 | So | Herbstferien | ||
01.11.2027 | Mo | Allerheiligen | |||||
08.12.2027 | Mi | Mariä Empfängnis | |||||
18.12.2027 | Sa | bis | 02.01.2028 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.