Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2012 | Sa | bis | 06.01.2013 | So | Weihnachtsferien | ||
02.02.2013 | Sa | bis | 17.02.2013 | So | Fasnachtsferien | ||
13.04.2013 | Sa | bis | 28.04.2013 | So | Frühlingsferien | ||
09.05.2013 | Do | bis | 12.05.2013 | So | Auffahrtsferien | ||
30.05.2013 | Do | bis | 01.06.2013 | Sa | Fronleichnam | ||
06.07.2013 | Sa | bis | 18.08.2013 | So | Sommerferien | ||
05.10.2013 | Sa | bis | 20.10.2013 | So | Herbstferien | ||
21.12.2013 | Sa | bis | 05.01.2014 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.