Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2006 | Sa | bis | 03.01.2007 | Mi | Weihnachtsferien | ||
10.02.2007 | Sa | bis | 25.02.2007 | So | Fasnachtsferien | ||
06.04.2007 | Fr | bis | 22.04.2007 | So | Osterferien | ||
17.05.2007 | Do | bis | 20.05.2007 | So | Auffahrtsferien | ||
07.06.2007 | Do | bis | 10.06.2007 | So | Fronleichnam | ||
07.07.2007 | Sa | bis | 19.08.2007 | So | Sommerferien | ||
29.09.2007 | Sa | bis | 14.10.2007 | So | Herbstferien | ||
01.11.2007 | Do | Allerheiligen | |||||
22.12.2007 | Sa | bis | 02.01.2008 | Mi | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.