Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2025 | Sa | jusqu' à | 04.01.2026 | Di | Vacances de Noël | ||
07.02.2026 | Sa | jusqu' à | 22.02.2026 | Di | Vacances de sport | ||
03.04.2026 | Ve | jusqu' à | 19.04.2026 | Di | Vacances de printemps | ||
14.05.2026 | Je | jusqu' à | 17.05.2026 | Di | Vacances de l'Ascension | ||
25.05.2026 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
04.06.2026 | Je | jusqu' à | 07.06.2026 | Di | Fête-Dieu | ||
04.07.2026 | Sa | jusqu' à | 09.08.2026 | Di | Vacances d'été | ||
26.09.2026 | Sa | jusqu' à | 11.10.2026 | Di | Vacances d'automne | ||
08.12.2026 | Ma | Immaculée Conception | |||||
19.12.2026 | Sa | jusqu' à | 03.01.2027 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..