| Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2026 | Gi | fino al | 08.01.2027 | Ve | Vacanze di Natale | ||
| 15.02.2027 | Lu | fino al | 19.02.2027 | Ve | Vacanze invernali | ||
| 26.03.2027 | Ve | fino al | 09.04.2027 | Ve | Vacanze di Pasqua | ||
| 01.05.2027 | Sa | Festa del lavoro | |||||
| 06.05.2027 | Gi | fino al | 09.05.2027 | Do | Vacanze dell'Ascensione | ||
| 17.05.2027 | Lu | Lunedì di Pentecoste | |||||
| 27.05.2027 | Gi | Corpus Domini | |||||
| 23.06.2027 | Me | Fest der Unabhängigkeit Jura | |||||
| 05.07.2027 | Lu | fino al | 13.08.2027 | Ve | Vacanze estive | ||
| 11.10.2027 | Lu | fino al | 22.10.2027 | Ve | Vacanze autunnali | ||
| 01.11.2027 | Lu | Tutti i santi | |||||
| 24.12.2027 | Ve | fino al | 07.01.2028 | Ve | Vacanze di Natale | ||
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.