| Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2026 | Do | bis | 08.01.2027 | Fr | Weihnachtsferien | ||
| 15.02.2027 | Mo | bis | 19.02.2027 | Fr | Winterferien | ||
| 26.03.2027 | Fr | bis | 09.04.2027 | Fr | Osterferien | ||
| 01.05.2027 | Sa | Tag der Arbeit | |||||
| 06.05.2027 | Do | bis | 09.05.2027 | So | Auffahrtsferien | ||
| 17.05.2027 | Mo | Pfingstmontag | |||||
| 27.05.2027 | Do | Fronleichnam | |||||
| 23.06.2027 | Mi | Fest der Unabhängigkeit Jura | |||||
| 05.07.2027 | Mo | bis | 13.08.2027 | Fr | Sommerferien | ||
| 11.10.2027 | Mo | bis | 22.10.2027 | Fr | Herbstferien | ||
| 01.11.2027 | Mo | Allerheiligen | |||||
| 24.12.2027 | Fr | bis | 07.01.2028 | Fr | Weihnachtsferien | ||
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.