Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2026 | Do | bis | 10.01.2027 | So | Weihnachtsferien | ||
08.02.2027 | Mo | Fasnachtsmontag | |||||
26.03.2027 | Fr | bis | 29.03.2027 | Mo | Osterferien | ||
02.04.2027 | Fr | bis | 18.04.2027 | So | Frühlingsferien | ||
03.05.2027 | Mo | Landsgemeindemontag | |||||
06.05.2027 | Do | bis | 09.05.2027 | So | Auffahrtsferien | ||
17.05.2027 | Mo | Pfingstmontag | |||||
03.07.2027 | Sa | bis | 15.08.2027 | So | Sommerferien | ||
09.10.2027 | Sa | bis | 24.10.2027 | So | Herbstferien | ||
01.11.2027 | Mo | Allerheiligen | |||||
24.12.2027 | Fr | bis | 09.01.2028 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.