Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2015 | Mo | bis | 03.01.2016 | So | Weihnachtsferien | ||
08.02.2016 | Mo | bis | 12.02.2016 | Fr | Sportferien | ||
25.03.2016 | Fr | bis | 08.04.2016 | Fr | Frühlingsferien | ||
05.05.2016 | Do | bis | 08.05.2016 | So | Auffahrtsferien | ||
16.05.2016 | Mo | Pfingstmontag | |||||
26.05.2016 | Do | Fronleichnam | |||||
11.07.2016 | Mo | bis | 24.08.2016 | Mi | Sommerferien | ||
17.10.2016 | Mo | bis | 28.10.2016 | Fr | Herbstferien | ||
01.11.2016 | Di | Allerheiligen | |||||
08.12.2016 | Do | Mariä Empfängnis | |||||
26.12.2016 | Mo | bis | 06.01.2017 | Fr | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.