Località | Tipo | Paese | Classe |
---|---|---|---|
Aarau | distretto | CH | 1 |
Appenzell Ausserrhoden | Cantone | CH | 2 |
Appenzell Innerrhoden | Cantone | CH | 2 |
Baden | distretto | CH | 1 |
Basel-Landschaft | Cantone | CH | 2 |
Basel-Stadt | Cantone | CH | 2 |
Bern / Berne | Cantone | CH | 2 |
Bremgarten | distretto | CH | 4 |
Brugg | distretto | CH | 1 |
Fribourg / Freiburg | Cantone | CH | 4 |
Genève | Cantone | CH | 2 |
Glarus | Cantone | CH | 2 |
Graubünden / Grigioni / Grischun | Cantone | CH | 2 |
Hellikon | Comune | CH | 4 |
Jura | Cantone | CH | 2 |
Kaiseraugst | Comune | CH | 1 |
Kulm | distretto | CH | 1 |
Laufenburg | distretto | CH | 4 |
Lenzburg | distretto | CH | 1 |
Luzern | Cantone | CH | 4 |
Magden | Comune | CH | 1 |
Möhlin | Comune | CH | 1 |
Mumpf | Comune | CH | 4 |
Muri | distretto | CH | 4 |
Neuchâtel | Cantone | CH | 4 |
Nidwalden | Cantone | CH | 4 |
Obermumpf | Comune | CH | 1 |
Obwalden | Cantone | CH | 4 |
Olsberg | Comune | CH | 1 |
Rheinfelden | Comune | CH | 1 |
Schaffhausen | Cantone | CH | 2 |
Schupfart | Comune | CH | 4 |
Schwyz | Cantone | CH | 1 |
Solothurn | Cantone | CH | 4 |
St. Gallen | Cantone | CH | 2 |
Stein (AG) | Comune | CH | 4 |
Thurgau | Cantone | CH | 2 |
Ticino | Cantone | CH | 2 |
Uri | Cantone | CH | 1 |
Valais / Wallis | Cantone | CH | 4 |
Vaud | Cantone | CH | 2 |
Wallbach | Comune | CH | 1 |
Wegenstetten | Comune | CH | 4 |
Zeiningen | Comune | CH | 1 |
Zofingen | distretto | CH | 1 |
Zug | Cantone | CH | 4 |
Zürich | Cantone | CH | 2 |
Zurzach | distretto | CH | 4 |
Zuzgen | Comune | CH | 1 |
Religione |
---|
Giornata commemorativa cattolica |
Giornata commemorativa evangelica |