Wo gilt dieser Feiertag?
Ort | Typ | Land | Klasse |
---|---|---|---|
Albula/Alvra | Gemeinde | CH | 1 |
Appenzell Innerrhoden | Kanton | CH | 1 |
Bonaduz | Gemeinde | CH | 2 |
Breil/Brigels | Gemeinde | CH | 1 |
Bremgarten | Bezirk | CH | 2 |
Broye | Bezirk | CH | 2 |
Brusio | Gemeinde | CH | 1 |
Cazis | Gemeinde | CH | 2 |
Courtepin | Gemeinde | CH | 2 |
Cressier (FR) | Gemeinde | CH | 2 |
Disentis/Mustér | Gemeinde | CH | 2 |
Domat/Ems | Gemeinde | CH | 2 |
Dorneck | Bezirk | CH | 2 |
Gäu | Bezirk | CH | 2 |
Glâne | Bezirk | CH | 2 |
Gösgen | Bezirk | CH | 2 |
Grono | Gemeinde | CH | 2 |
Gruyère | Bezirk | CH | 2 |
Gurmels | Gemeinde | CH | 2 |
Hellikon | Gemeinde | CH | 2 |
Ilanz/Glion | Gemeinde | CH | 1 |
Jura | Kanton | CH | 1 |
Kleinbösingen | Gemeinde | CH | 2 |
Lantsch/Lenz | Gemeinde | CH | 1 |
Laufenburg | Bezirk | CH | 2 |
Lebern | Bezirk | CH | 2 |
Lumnezia | Gemeinde | CH | 4 |
Luzern | Kanton | CH | 2 |
Medel (Lucmagn) | Gemeinde | CH | 4 |
Mesocco | Gemeinde | CH | 2 |
Misery-Courtion | Gemeinde | CH | 2 |
Mumpf | Gemeinde | CH | 2 |
Muri | Bezirk | CH | 2 |
Nidwalden | Kanton | CH | 2 |
Obermumpf | Gemeinde | CH | 2 |
Obersaxen Mundaun | Gemeinde | CH | 2 |
Obwalden | Kanton | CH | 2 |
Olten | Bezirk | CH | 2 |
Poschiavo | Gemeinde | CH | 4 |
Rhäzüns | Gemeinde | CH | 2 |
Roggenburg | Gemeinde | CH | 4 |
Roveredo (GR) | Gemeinde | CH | 2 |
Sagogn | Gemeinde | CH | 4 |
Samnaun | Gemeinde | CH | 4 |
Sarine | Bezirk | CH | 2 |
Schluein | Gemeinde | CH | 4 |
Schmitten (GR) | Gemeinde | CH | 4 |
Schupfart | Gemeinde | CH | 2 |
Schwyz | Kanton | CH | 2 |
Sense | Bezirk | CH | 2 |
Solothurn | Gemeinde | CH | 2 |
Stein (AG) | Gemeinde | CH | 2 |
Sumvitg | Gemeinde | CH | 4 |
Surses | Gemeinde | CH | 2 |
Thal | Bezirk | CH | 2 |
Thierstein | Bezirk | CH | 2 |
Ticino | Kanton | CH | 2 |
Trun | Gemeinde | CH | 4 |
Tujetsch | Gemeinde | CH | 2 |
Uri | Kanton | CH | 2 |
Val Müstair | Gemeinde | CH | 1 |
Valais / Wallis | Kanton | CH | 2 |
Vals | Gemeinde | CH | 2 |
Veveyse | Bezirk | CH | 2 |
Wasseramt | Bezirk | CH | 2 |
Wegenstetten | Gemeinde | CH | 2 |
Zug | Kanton | CH | 2 |
mehr ...
Legende