| Location | Type | Country | Class |
|---|---|---|---|
| Beatenberg | Commune | 5 | |
| Bönigen | Commune | 5 | |
| Brienz (BE) | Commune | 5 | |
| Brienzwiler | Commune | 5 | |
| Därligen | Commune | 5 | |
| Grindelwald | Commune | 5 | |
| Gsteigwiler | Commune | 5 | |
| Gündlischwand | Commune | 5 | |
| Guttannen | Commune | 5 | |
| Habkern | Commune | 5 | |
| Hasliberg | Commune | 5 | |
| Hofstetten bei Brienz | Commune | 5 | |
| Innertkirchen | Commune | 5 | |
| Interlaken | Commune | 5 | |
| Iseltwald | Commune | 5 | |
| Lauterbrunnen | Commune | 5 | |
| Leissigen | Commune | 5 | |
| Lütschental | Commune | 5 | |
| Matten bei Interlaken | Commune | 5 | |
| Meiringen | Commune | 5 | |
| Niederried bei Interlaken | Commune | 5 | |
| Oberried am Brienzersee | Commune | 5 | |
| Ringgenberg (BE) | Commune | 5 | |
| Saxeten | Commune | 5 | |
| Schattenhalb | Commune | 5 | |
| Schwanden bei Brienz | Commune | 5 | |
| Unterseen | Commune | 5 | |
| Wilderswil | Commune | 5 |
| Religion |
|---|
| commemoration day evangelic |
| Public holiday | Class |
|---|---|
| Halloween | 5 |
Reformation Day 2017 in Germany is once deemed federal holiday.
Source of information.