Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
---|---|---|---|
06.01.2025 | Lu | [Heilige drei Könige] | 02 |
07.01.2025 | Ma | [Johannes der Täufer] | 02 |
17.01.2025 | Vi | [St. Antoniustag] | 03 |
20.01.2025 | Lu | [Fest des hl. Sebastian] | 04 |
22.01.2025 | Me | [Vinzenztag] | 04 |
02.02.2025 | Do | [Mariä Lichtmess] | 05 |
19.03.2025 | Me | [St. Josef] | 12 |
21.03.2025 | Vi | [St. Benediktstag] | 12 |
13.04.2025 | Do | [Palmsonntag] | 15 |
17.04.2025 | Ju | [Gründonnerstag] | 16 |
18.04.2025 | Vi | [Karfreitag] | 16 |
20.04.2025 | Do | [Ostern] | 16 |
21.04.2025 | Lu | [Ostermontag] | 17 |
23.04.2025 | Me | [Georgstag] | 17 |
05.05.2025 | Lu | [Maifeiertag] | 19 |
06.05.2025 | Ma | [Georgstag] | 19 |
12.05.2025 | Lu | [St. Pankratius] | 20 |
08.06.2025 | Do | [Pfingsten] | 23 |
09.06.2025 | Lu | [Pfingstmontag] | 24 |
24.06.2025 | Ma | [Johannistag] | 26 |
02.07.2025 | Me | [Mariä Heimsuchung] | 27 |
04.07.2025 | Vi | [St. Ulrich] | 27 |
09.08.2025 | Sa | [Das Fest der drei Heiligen] | 32 |
10.08.2025 | Do | [Das Fest der drei Heiligen] | 32 |
11.08.2025 | Lu | [Das Fest der drei Heiligen] | 33 |
21.09.2025 | Do | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
24.09.2025 | Me | [St. Rupert] | 39 |
25.09.2025 | Ju | [St. Niklaus von Flüe] | 39 |
Oktober 2025 | |||
16.10.2025 | Ju | [Gallustag] | 42 |
18.10.2025 | Sa | [St. Lukas] | 42 |
31.10.2025 | Vi | [Reformationstag] | 44 |
November 2025 | |||
01.11.2025 | Sa | Todos los Santos | 44 |
01.11.2025 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
02.11.2025 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 |
19.11.2025 | Me | Día de arrepentimiento y oración | 47 |
23.11.2025 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 |
26.11.2025 | Me | [St. Konrad] | 48 |
30.11.2025 | Do | Día de San Andrés | 48 |
Dezember 2025 | |||
04.12.2025 | Ju | [St. Barbara] | 49 |
13.12.2025 | Sa | [Heilige Lucia] | 50 |
25.12.2025 | Ju | [Weihnachten] | 52 |
27.12.2025 | Sa | [St. Johannes] | 52 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.