Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2035 | |||
06.01.2035 | Sa | Epifania | 01 |
07.01.2035 | Do | Natale (ortodosso) | 01 |
07.01.2035 | Do | Giovanni Battista | 01 |
08.01.2035 | Lu | Natale (ortodosso) | 02 |
14.01.2035 | Do | Capodanno (ortodosso) | 02 |
17.01.2035 | Me | Sant' Antonio | 03 |
20.01.2035 | Sa | San Sebastiano | 03 |
febbraio 2035 | |||
02.02.2035 | Ve | La Candelora | 05 |
05.02.2035 | Lu | Sant´Agata | 06 |
marzo 2035 | |||
12.03.2035 | Lu | Lunedì grasso (ortodosso) | 11 |
19.03.2035 | Lu | San Giuseppe | 12 |
21.03.2035 | Me | San Benedetto | 12 |
aprile 2035 | |||
23.04.2035 | Lu | Giorno di San Giorgio | 17 |
27.04.2035 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 17 |
29.04.2035 | Do | Pasqua ortodossa | 17 |
30.04.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 18 |
giugno 2035 | |||
17.06.2035 | Do | Pentecoste ortodossa | 24 |
18.06.2035 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 25 |
24.06.2035 | Do | San Giovanni | 25 |
settembre 2035 | |||
08.09.2035 | Sa | Natività di Maria Vergine | 36 |
14.09.2035 | Ve | Esaltazione della Santa Croce | 37 |
14.09.2035 | Ve | Sant'Elena Imperatrice | 37 |
21.09.2035 | Ve | San Matteo | 38 |
24.09.2035 | Lu | St. Rupert | 39 |
ottobre 2035 | |||
16.10.2035 | Ma | San Gallo | 42 |
novembre 2035 | |||
03.11.2035 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 |
26.11.2035 | Lu | San Corrado | 48 |
30.11.2035 | Ve | Andrea apostolo | 48 |
dicembre 2035 | |||
13.12.2035 | Gi | Santa Lucia | 50 |
27.12.2035 | Gi | San Giovanni | 52 |
gennaio 2036 | |||
06.01.2036 | Do | Epifania | 01 |
07.01.2036 | Lu | Natale (ortodosso) | 02 |
07.01.2036 | Lu | Giovanni Battista | 02 |
08.01.2036 | Ma | Natale (ortodosso) | 02 |
14.01.2036 | Lu | Capodanno (ortodosso) | 03 |
17.01.2036 | Gi | Sant' Antonio | 03 |
20.01.2036 | Do | San Sebastiano | 03 |
febbraio 2036 | |||
02.02.2036 | Sa | La Candelora | 05 |
05.02.2036 | Ma | Sant´Agata | 06 |
marzo 2036 | |||
03.03.2036 | Lu | Lunedì grasso (ortodosso) | 10 |
19.03.2036 | Me | San Giuseppe | 12 |
21.03.2036 | Ve | San Benedetto | 12 |
aprile 2036 | |||
18.04.2036 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 16 |
20.04.2036 | Do | Pasqua ortodossa | 16 |
21.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 |
23.04.2036 | Me | Giorno di San Giorgio | 17 |
giugno 2036 | |||
08.06.2036 | Do | Pentecoste ortodossa | 23 |
09.06.2036 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 24 |
24.06.2036 | Ma | San Giovanni | 26 |
settembre 2036 | |||
08.09.2036 | Lu | Natività di Maria Vergine | 37 |
14.09.2036 | Do | Esaltazione della Santa Croce | 37 |
14.09.2036 | Do | Sant'Elena Imperatrice | 37 |
21.09.2036 | Do | San Matteo | 38 |
24.09.2036 | Me | St. Rupert | 39 |
ottobre 2036 | |||
16.10.2036 | Gi | San Gallo | 42 |
novembre 2036 | |||
01.11.2036 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 |
26.11.2036 | Me | San Corrado | 48 |
30.11.2036 | Do | Andrea apostolo | 48 |
dicembre 2036 | |||
13.12.2036 | Sa | Santa Lucia | 50 |
27.12.2036 | Sa | San Giovanni | 52 |
gennaio 2037 | |||
06.01.2037 | Ma | Epifania | 02 |
07.01.2037 | Me | Natale (ortodosso) | 02 |
07.01.2037 | Me | Giovanni Battista | 02 |
08.01.2037 | Gi | Natale (ortodosso) | 02 |
14.01.2037 | Me | Capodanno (ortodosso) | 03 |
17.01.2037 | Sa | Sant' Antonio | 03 |
20.01.2037 | Ma | San Sebastiano | 04 |
febbraio 2037 | |||
02.02.2037 | Lu | La Candelora | 06 |
05.02.2037 | Gi | Sant´Agata | 06 |
16.02.2037 | Lu | Lunedì grasso (ortodosso) | 08 |
marzo 2037 | |||
19.03.2037 | Gi | San Giuseppe | 12 |
21.03.2037 | Sa | San Benedetto | 12 |
aprile 2037 | |||
03.04.2037 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 14 |
05.04.2037 | Do | Pasqua ortodossa | 14 |
06.04.2037 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 15 |
23.04.2037 | Gi | Giorno di San Giorgio | 17 |
maggio 2037 | |||
24.05.2037 | Do | Pentecoste ortodossa | 21 |
25.05.2037 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 22 |
giugno 2037 | |||
24.06.2037 | Me | San Giovanni | 26 |
settembre 2037 | |||
08.09.2037 | Ma | Natività di Maria Vergine | 37 |
14.09.2037 | Lu | Esaltazione della Santa Croce | 38 |
14.09.2037 | Lu | Sant'Elena Imperatrice | 38 |
21.09.2037 | Lu | San Matteo | 39 |
24.09.2037 | Gi | St. Rupert | 39 |
ottobre 2037 | |||
16.10.2037 | Ve | San Gallo | 42 |
31.10.2037 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 |
novembre 2037 | |||
26.11.2037 | Gi | San Corrado | 48 |
30.11.2037 | Lu | Andrea apostolo | 49 |
dicembre 2037 | |||
13.12.2037 | Do | Santa Lucia | 50 |
27.12.2037 | Do | San Giovanni | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.