Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Janvier 2035 | |||
06.01.2035 | Sa | Epiphanie | 01 |
07.01.2035 | Di | Noël (orthodoxe) | 01 |
07.01.2035 | Di | Jean le Baptiste | 01 |
08.01.2035 | Lu | Noël (orthodoxe) | 02 |
14.01.2035 | Di | Nouvel an (orthodoxe) | 02 |
17.01.2035 | Me | Saint Antoine | 03 |
20.01.2035 | Sa | Saint Sébastien | 03 |
Février 2035 | |||
02.02.2035 | Ve | La Chandeleur | 05 |
05.02.2035 | Lu | Sainte Agathe | 06 |
Mars 2035 | |||
12.03.2035 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 11 |
19.03.2035 | Lu | Saint Joseph | 12 |
21.03.2035 | Me | Saint Benoît | 12 |
Avril 2035 | |||
23.04.2035 | Lu | Jour de la Saint-Georges | 17 |
27.04.2035 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 17 |
29.04.2035 | Di | Pâques orthodoxe | 17 |
30.04.2035 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 18 |
Juin 2035 | |||
17.06.2035 | Di | Pentecôte orthodoxe | 24 |
18.06.2035 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 25 |
24.06.2035 | Di | Fête de la Saint-Jean | 25 |
Septembre 2035 | |||
08.09.2035 | Sa | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2035 | Ve | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2035 | Ve | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2035 | Ve | San Matteo | 38 |
24.09.2035 | Lu | St. Rupert | 39 |
Octobre 2035 | |||
16.10.2035 | Ma | Saint Gall | 42 |
Novembre 2035 | |||
03.11.2035 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2035 | Lu | Saint Conrad | 48 |
30.11.2035 | Ve | Saint André | 48 |
Décembre 2035 | |||
13.12.2035 | Je | Saint Lucia | 50 |
27.12.2035 | Je | Saint Jean | 52 |
Janvier 2036 | |||
06.01.2036 | Di | Epiphanie | 01 |
07.01.2036 | Lu | Noël (orthodoxe) | 02 |
07.01.2036 | Lu | Jean le Baptiste | 02 |
08.01.2036 | Ma | Noël (orthodoxe) | 02 |
14.01.2036 | Lu | Nouvel an (orthodoxe) | 03 |
17.01.2036 | Je | Saint Antoine | 03 |
20.01.2036 | Di | Saint Sébastien | 03 |
Février 2036 | |||
02.02.2036 | Sa | La Chandeleur | 05 |
05.02.2036 | Ma | Sainte Agathe | 06 |
Mars 2036 | |||
03.03.2036 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 10 |
19.03.2036 | Me | Saint Joseph | 12 |
21.03.2036 | Ve | Saint Benoît | 12 |
Avril 2036 | |||
18.04.2036 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 16 |
20.04.2036 | Di | Pâques orthodoxe | 16 |
21.04.2036 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 |
23.04.2036 | Me | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Juin 2036 | |||
08.06.2036 | Di | Pentecôte orthodoxe | 23 |
09.06.2036 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 |
24.06.2036 | Ma | Fête de la Saint-Jean | 26 |
Septembre 2036 | |||
08.09.2036 | Lu | Nativité de Marie | 37 |
14.09.2036 | Di | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2036 | Di | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2036 | Di | San Matteo | 38 |
24.09.2036 | Me | St. Rupert | 39 |
Octobre 2036 | |||
16.10.2036 | Je | Saint Gall | 42 |
Novembre 2036 | |||
01.11.2036 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2036 | Me | Saint Conrad | 48 |
30.11.2036 | Di | Saint André | 48 |
Décembre 2036 | |||
13.12.2036 | Sa | Saint Lucia | 50 |
27.12.2036 | Sa | Saint Jean | 52 |
Janvier 2037 | |||
06.01.2037 | Ma | Epiphanie | 02 |
07.01.2037 | Me | Noël (orthodoxe) | 02 |
07.01.2037 | Me | Jean le Baptiste | 02 |
08.01.2037 | Je | Noël (orthodoxe) | 02 |
14.01.2037 | Me | Nouvel an (orthodoxe) | 03 |
17.01.2037 | Sa | Saint Antoine | 03 |
20.01.2037 | Ma | Saint Sébastien | 04 |
Février 2037 | |||
02.02.2037 | Lu | La Chandeleur | 06 |
05.02.2037 | Je | Sainte Agathe | 06 |
16.02.2037 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 08 |
Mars 2037 | |||
19.03.2037 | Je | Saint Joseph | 12 |
21.03.2037 | Sa | Saint Benoît | 12 |
Avril 2037 | |||
03.04.2037 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 14 |
05.04.2037 | Di | Pâques orthodoxe | 14 |
06.04.2037 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 15 |
23.04.2037 | Je | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Mai 2037 | |||
24.05.2037 | Di | Pentecôte orthodoxe | 21 |
25.05.2037 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 22 |
Juin 2037 | |||
24.06.2037 | Me | Fête de la Saint-Jean | 26 |
Septembre 2037 | |||
08.09.2037 | Ma | Nativité de Marie | 37 |
14.09.2037 | Lu | Fêtes de la Croix | 38 |
14.09.2037 | Lu | Sainte Hélène | 38 |
21.09.2037 | Lu | San Matteo | 39 |
24.09.2037 | Je | St. Rupert | 39 |
Octobre 2037 | |||
16.10.2037 | Ve | Saint Gall | 42 |
31.10.2037 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
Novembre 2037 | |||
26.11.2037 | Je | Saint Conrad | 48 |
30.11.2037 | Lu | Saint André | 49 |
Décembre 2037 | |||
13.12.2037 | Di | Saint Lucia | 50 |
27.12.2037 | Di | Saint Jean | 52 |
Janvier 2038 | |||
06.01.2038 | Me | Epiphanie | 01 |
07.01.2038 | Je | Noël (orthodoxe) | 01 |
07.01.2038 | Je | Jean le Baptiste | 01 |
08.01.2038 | Ve | Noël (orthodoxe) | 01 |
14.01.2038 | Je | Nouvel an (orthodoxe) | 02 |
17.01.2038 | Di | Saint Antoine | 02 |
20.01.2038 | Me | Saint Sébastien | 03 |
Février 2038 | |||
02.02.2038 | Ma | La Chandeleur | 05 |
05.02.2038 | Ve | Sainte Agathe | 05 |
Mars 2038 | |||
08.03.2038 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 10 |
19.03.2038 | Ve | Saint Joseph | 11 |
21.03.2038 | Di | Saint Benoît | 11 |
Avril 2038 | |||
23.04.2038 | Ve | Jour de la Saint-Georges | 16 |
23.04.2038 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 16 |
25.04.2038 | Di | Pâques orthodoxe | 16 |
26.04.2038 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 |
Juin 2038 | |||
13.06.2038 | Di | Pentecôte orthodoxe | 23 |
14.06.2038 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 |
24.06.2038 | Je | Fête de la Saint-Jean | 25 |
Septembre 2038 | |||
08.09.2038 | Me | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2038 | Ma | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2038 | Ma | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2038 | Ma | San Matteo | 38 |
24.09.2038 | Ve | St. Rupert | 38 |
Octobre 2038 | |||
16.10.2038 | Sa | Saint Gall | 41 |
Novembre 2038 | |||
06.11.2038 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2038 | Ve | Saint Conrad | 47 |
30.11.2038 | Ma | Saint André | 48 |
Décembre 2038 | |||
13.12.2038 | Lu | Saint Lucia | 50 |
27.12.2038 | Lu | Saint Jean | 52 |
Janvier 2039 | |||
06.01.2039 | Je | Epiphanie | 01 |
07.01.2039 | Ve | Noël (orthodoxe) | 01 |
07.01.2039 | Ve | Jean le Baptiste | 01 |
08.01.2039 | Sa | Noël (orthodoxe) | 01 |
14.01.2039 | Ve | Nouvel an (orthodoxe) | 02 |
17.01.2039 | Lu | Saint Antoine | 03 |
20.01.2039 | Je | Saint Sébastien | 03 |
Février 2039 | |||
02.02.2039 | Me | La Chandeleur | 05 |
05.02.2039 | Sa | Sainte Agathe | 05 |
28.02.2039 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 09 |
Mars 2039 | |||
19.03.2039 | Sa | Saint Joseph | 11 |
21.03.2039 | Lu | Saint Benoît | 12 |
Avril 2039 | |||
15.04.2039 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 15 |
17.04.2039 | Di | Pâques orthodoxe | 15 |
18.04.2039 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 16 |
23.04.2039 | Sa | Jour de la Saint-Georges | 16 |
Juin 2039 | |||
05.06.2039 | Di | Pentecôte orthodoxe | 22 |
06.06.2039 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 23 |
24.06.2039 | Ve | Fête de la Saint-Jean | 25 |
Septembre 2039 | |||
08.09.2039 | Je | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2039 | Me | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2039 | Me | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2039 | Me | San Matteo | 38 |
24.09.2039 | Sa | St. Rupert | 38 |
Octobre 2039 | |||
16.10.2039 | Di | Saint Gall | 41 |
Novembre 2039 | |||
05.11.2039 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2039 | Sa | Saint Conrad | 47 |
30.11.2039 | Me | Saint André | 48 |
Décembre 2039 | |||
13.12.2039 | Ma | Saint Lucia | 50 |
27.12.2039 | Ma | Saint Jean | 52 |
Janvier 2040 | |||
06.01.2040 | Ve | Epiphanie | 01 |
07.01.2040 | Sa | Noël (orthodoxe) | 01 |
07.01.2040 | Sa | Jean le Baptiste | 01 |
08.01.2040 | Di | Noël (orthodoxe) | 01 |
14.01.2040 | Sa | Nouvel an (orthodoxe) | 02 |
17.01.2040 | Ma | Saint Antoine | 03 |
20.01.2040 | Ve | Saint Sébastien | 03 |
Février 2040 | |||
02.02.2040 | Je | La Chandeleur | 05 |
05.02.2040 | Di | Sainte Agathe | 05 |
Mars 2040 | |||
19.03.2040 | Lu | Saint Joseph | 12 |
19.03.2040 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 12 |
21.03.2040 | Me | Saint Benoît | 12 |
Avril 2040 | |||
23.04.2040 | Lu | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Mai 2040 | |||
04.05.2040 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 18 |
06.05.2040 | Di | Pâques orthodoxe | 18 |
07.05.2040 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 19 |
Juin 2040 | |||
24.06.2040 | Di | Fête de la Saint-Jean | 25 |
24.06.2040 | Di | Pentecôte orthodoxe | 25 |
25.06.2040 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 26 |
Septembre 2040 | |||
08.09.2040 | Sa | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2040 | Ve | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2040 | Ve | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2040 | Ve | San Matteo | 38 |
24.09.2040 | Lu | St. Rupert | 39 |
Octobre 2040 | |||
16.10.2040 | Ma | Saint Gall | 42 |
Novembre 2040 | |||
03.11.2040 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2040 | Lu | Saint Conrad | 48 |
30.11.2040 | Ve | Saint André | 48 |
Décembre 2040 | |||
13.12.2040 | Je | Saint Lucia | 50 |
27.12.2040 | Je | Saint Jean | 52 |
Janvier 2041 | |||
06.01.2041 | Di | Epiphanie | 01 |
07.01.2041 | Lu | Noël (orthodoxe) | 02 |
07.01.2041 | Lu | Jean le Baptiste | 02 |
08.01.2041 | Ma | Noël (orthodoxe) | 02 |
14.01.2041 | Lu | Nouvel an (orthodoxe) | 03 |
17.01.2041 | Je | Saint Antoine | 03 |
20.01.2041 | Di | Saint Sébastien | 03 |
Février 2041 | |||
02.02.2041 | Sa | La Chandeleur | 05 |
05.02.2041 | Ma | Sainte Agathe | 06 |
Mars 2041 | |||
04.03.2041 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 10 |
19.03.2041 | Ma | Saint Joseph | 12 |
21.03.2041 | Je | Saint Benoît | 12 |
Avril 2041 | |||
19.04.2041 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 16 |
21.04.2041 | Di | Pâques orthodoxe | 16 |
22.04.2041 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 |
23.04.2041 | Ma | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Juin 2041 | |||
09.06.2041 | Di | Pentecôte orthodoxe | 23 |
10.06.2041 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 |
24.06.2041 | Lu | Fête de la Saint-Jean | 26 |
Septembre 2041 | |||
08.09.2041 | Di | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2041 | Sa | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2041 | Sa | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2041 | Sa | San Matteo | 38 |
24.09.2041 | Ma | St. Rupert | 39 |
Octobre 2041 | |||
16.10.2041 | Me | Saint Gall | 42 |
Novembre 2041 | |||
02.11.2041 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2041 | Ma | Saint Conrad | 48 |
30.11.2041 | Sa | Saint André | 48 |
Décembre 2041 | |||
13.12.2041 | Ve | Saint Lucia | 50 |
27.12.2041 | Ve | Saint Jean | 52 |
Janvier 2042 | |||
06.01.2042 | Lu | Epiphanie | 02 |
07.01.2042 | Ma | Noël (orthodoxe) | 02 |
07.01.2042 | Ma | Jean le Baptiste | 02 |
08.01.2042 | Me | Noël (orthodoxe) | 02 |
14.01.2042 | Ma | Nouvel an (orthodoxe) | 03 |
17.01.2042 | Ve | Saint Antoine | 03 |
20.01.2042 | Lu | Saint Sébastien | 04 |
Février 2042 | |||
02.02.2042 | Di | La Chandeleur | 05 |
05.02.2042 | Me | Sainte Agathe | 06 |
24.02.2042 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 09 |
Mars 2042 | |||
19.03.2042 | Me | Saint Joseph | 12 |
21.03.2042 | Ve | Saint Benoît | 12 |
Avril 2042 | |||
11.04.2042 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 15 |
13.04.2042 | Di | Pâques orthodoxe | 15 |
14.04.2042 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 16 |
23.04.2042 | Me | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Juin 2042 | |||
01.06.2042 | Di | Pentecôte orthodoxe | 22 |
02.06.2042 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 23 |
24.06.2042 | Ma | Fête de la Saint-Jean | 26 |
Septembre 2042 | |||
08.09.2042 | Lu | Nativité de Marie | 37 |
14.09.2042 | Di | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2042 | Di | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2042 | Di | San Matteo | 38 |
24.09.2042 | Me | St. Rupert | 39 |
Octobre 2042 | |||
16.10.2042 | Je | Saint Gall | 42 |
Novembre 2042 | |||
01.11.2042 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2042 | Me | Saint Conrad | 48 |
30.11.2042 | Di | Saint André | 48 |
Décembre 2042 | |||
13.12.2042 | Sa | Saint Lucia | 50 |
27.12.2042 | Sa | Saint Jean | 52 |
Janvier 2043 | |||
06.01.2043 | Ma | Epiphanie | 02 |
07.01.2043 | Me | Noël (orthodoxe) | 02 |
07.01.2043 | Me | Jean le Baptiste | 02 |
08.01.2043 | Je | Noël (orthodoxe) | 02 |
14.01.2043 | Me | Nouvel an (orthodoxe) | 03 |
17.01.2043 | Sa | Saint Antoine | 03 |
20.01.2043 | Ma | Saint Sébastien | 04 |
Février 2043 | |||
02.02.2043 | Lu | La Chandeleur | 06 |
05.02.2043 | Je | Sainte Agathe | 06 |
Mars 2043 | |||
16.03.2043 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 12 |
19.03.2043 | Je | Saint Joseph | 12 |
21.03.2043 | Sa | Saint Benoît | 12 |
Avril 2043 | |||
23.04.2043 | Je | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Mai 2043 | |||
01.05.2043 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 18 |
03.05.2043 | Di | Pâques orthodoxe | 18 |
04.05.2043 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 19 |
Juin 2043 | |||
21.06.2043 | Di | Pentecôte orthodoxe | 25 |
22.06.2043 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 26 |
24.06.2043 | Me | Fête de la Saint-Jean | 26 |
Septembre 2043 | |||
08.09.2043 | Ma | Nativité de Marie | 37 |
14.09.2043 | Lu | Fêtes de la Croix | 38 |
14.09.2043 | Lu | Sainte Hélène | 38 |
21.09.2043 | Lu | San Matteo | 39 |
24.09.2043 | Je | St. Rupert | 39 |
Octobre 2043 | |||
16.10.2043 | Ve | Saint Gall | 42 |
31.10.2043 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
Novembre 2043 | |||
26.11.2043 | Je | Saint Conrad | 48 |
30.11.2043 | Lu | Saint André | 49 |
Décembre 2043 | |||
13.12.2043 | Di | Saint Lucia | 50 |
27.12.2043 | Di | Saint Jean | 52 |
Janvier 2044 | |||
06.01.2044 | Me | Epiphanie | 01 |
07.01.2044 | Je | Noël (orthodoxe) | 01 |
07.01.2044 | Je | Jean le Baptiste | 01 |
08.01.2044 | Ve | Noël (orthodoxe) | 01 |
14.01.2044 | Je | Nouvel an (orthodoxe) | 02 |
17.01.2044 | Di | Saint Antoine | 02 |
20.01.2044 | Me | Saint Sébastien | 03 |
Février 2044 | |||
02.02.2044 | Ma | La Chandeleur | 05 |
05.02.2044 | Ve | Sainte Agathe | 05 |
Mars 2044 | |||
07.03.2044 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 10 |
19.03.2044 | Sa | Saint Joseph | 11 |
21.03.2044 | Lu | Saint Benoît | 12 |
Avril 2044 | |||
22.04.2044 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 16 |
23.04.2044 | Sa | Jour de la Saint-Georges | 16 |
24.04.2044 | Di | Pâques orthodoxe | 16 |
25.04.2044 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 |
Juin 2044 | |||
12.06.2044 | Di | Pentecôte orthodoxe | 23 |
13.06.2044 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 |
24.06.2044 | Ve | Fête de la Saint-Jean | 25 |
Septembre 2044 | |||
08.09.2044 | Je | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2044 | Me | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2044 | Me | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2044 | Me | San Matteo | 38 |
24.09.2044 | Sa | St. Rupert | 38 |
Octobre 2044 | |||
16.10.2044 | Di | Saint Gall | 41 |
Novembre 2044 | |||
05.11.2044 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2044 | Sa | Saint Conrad | 47 |
30.11.2044 | Me | Saint André | 48 |
Décembre 2044 | |||
13.12.2044 | Ma | Saint Lucia | 50 |
27.12.2044 | Ma | Saint Jean | 52 |
Janvier 2045 | |||
06.01.2045 | Ve | Epiphanie | 01 |
07.01.2045 | Sa | Noël (orthodoxe) | 01 |
07.01.2045 | Sa | Jean le Baptiste | 01 |
08.01.2045 | Di | Noël (orthodoxe) | 01 |
14.01.2045 | Sa | Nouvel an (orthodoxe) | 02 |
17.01.2045 | Ma | Saint Antoine | 03 |
20.01.2045 | Ve | Saint Sébastien | 03 |
Février 2045 | |||
02.02.2045 | Je | La Chandeleur | 05 |
05.02.2045 | Di | Sainte Agathe | 05 |
20.02.2045 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 08 |
Mars 2045 | |||
19.03.2045 | Di | Saint Joseph | 11 |
21.03.2045 | Ma | Saint Benoît | 12 |
Avril 2045 | |||
07.04.2045 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 14 |
09.04.2045 | Di | Pâques orthodoxe | 14 |
10.04.2045 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 15 |
23.04.2045 | Di | Jour de la Saint-Georges | 16 |
Mai 2045 | |||
28.05.2045 | Di | Pentecôte orthodoxe | 21 |
29.05.2045 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 22 |
Juin 2045 | |||
24.06.2045 | Sa | Fête de la Saint-Jean | 25 |
Septembre 2045 | |||
08.09.2045 | Ve | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2045 | Je | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2045 | Je | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2045 | Je | San Matteo | 38 |
24.09.2045 | Di | St. Rupert | 38 |
Octobre 2045 | |||
16.10.2045 | Lu | Saint Gall | 42 |
Novembre 2045 | |||
04.11.2045 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2045 | Di | Saint Conrad | 47 |
30.11.2045 | Je | Saint André | 48 |
Décembre 2045 | |||
13.12.2045 | Me | Saint Lucia | 50 |
27.12.2045 | Me | Saint Jean | 52 |
Janvier 2046 | |||
06.01.2046 | Sa | Epiphanie | 01 |
07.01.2046 | Di | Noël (orthodoxe) | 01 |
07.01.2046 | Di | Jean le Baptiste | 01 |
08.01.2046 | Lu | Noël (orthodoxe) | 02 |
14.01.2046 | Di | Nouvel an (orthodoxe) | 02 |
17.01.2046 | Me | Saint Antoine | 03 |
20.01.2046 | Sa | Saint Sébastien | 03 |
Février 2046 | |||
02.02.2046 | Ve | La Chandeleur | 05 |
05.02.2046 | Lu | Sainte Agathe | 06 |
Mars 2046 | |||
12.03.2046 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 11 |
19.03.2046 | Lu | Saint Joseph | 12 |
21.03.2046 | Me | Saint Benoît | 12 |
Avril 2046 | |||
23.04.2046 | Lu | Jour de la Saint-Georges | 17 |
27.04.2046 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 17 |
29.04.2046 | Di | Pâques orthodoxe | 17 |
30.04.2046 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 18 |
Juin 2046 | |||
17.06.2046 | Di | Pentecôte orthodoxe | 24 |
18.06.2046 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 25 |
24.06.2046 | Di | Fête de la Saint-Jean | 25 |
Septembre 2046 | |||
08.09.2046 | Sa | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2046 | Ve | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2046 | Ve | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2046 | Ve | San Matteo | 38 |
24.09.2046 | Lu | St. Rupert | 39 |
Octobre 2046 | |||
16.10.2046 | Ma | Saint Gall | 42 |
Novembre 2046 | |||
03.11.2046 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2046 | Lu | Saint Conrad | 48 |
30.11.2046 | Ve | Saint André | 48 |
Décembre 2046 | |||
13.12.2046 | Je | Saint Lucia | 50 |
27.12.2046 | Je | Saint Jean | 52 |
Janvier 2047 | |||
06.01.2047 | Di | Epiphanie | 01 |
07.01.2047 | Lu | Noël (orthodoxe) | 02 |
07.01.2047 | Lu | Jean le Baptiste | 02 |
08.01.2047 | Ma | Noël (orthodoxe) | 02 |
14.01.2047 | Lu | Nouvel an (orthodoxe) | 03 |
17.01.2047 | Je | Saint Antoine | 03 |
20.01.2047 | Di | Saint Sébastien | 03 |
Février 2047 | |||
02.02.2047 | Sa | La Chandeleur | 05 |
05.02.2047 | Ma | Sainte Agathe | 06 |
Mars 2047 | |||
04.03.2047 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 10 |
19.03.2047 | Ma | Saint Joseph | 12 |
21.03.2047 | Je | Saint Benoît | 12 |
Avril 2047 | |||
19.04.2047 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 16 |
21.04.2047 | Di | Pâques orthodoxe | 16 |
22.04.2047 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 |
23.04.2047 | Ma | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Juin 2047 | |||
09.06.2047 | Di | Pentecôte orthodoxe | 23 |
10.06.2047 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 |
24.06.2047 | Lu | Fête de la Saint-Jean | 26 |
Septembre 2047 | |||
08.09.2047 | Di | Nativité de Marie | 36 |
14.09.2047 | Sa | Fêtes de la Croix | 37 |
14.09.2047 | Sa | Sainte Hélène | 37 |
21.09.2047 | Sa | San Matteo | 38 |
24.09.2047 | Ma | St. Rupert | 39 |
Octobre 2047 | |||
16.10.2047 | Me | Saint Gall | 42 |
Novembre 2047 | |||
02.11.2047 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
26.11.2047 | Ma | Saint Conrad | 48 |
30.11.2047 | Sa | Saint André | 48 |
Décembre 2047 | |||
13.12.2047 | Ve | Saint Lucia | 50 |
27.12.2047 | Ve | Saint Jean | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..