Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | ||||
Mars 2025 | ||||
Avril 2025 | ||||
Mai 2025 | ||||
Juin 2025 | ||||
Août 2025 | ||||
15.08.2025 | Ve | Assomption | 33 | 18.4 % |
28.08.2025 | Je | Assomption - Dormition | 35 | 30.8 % |
Septembre 2025 | ||||
05.09.2025 | Ve | Mawlid | 36 | 50.8 % |
08.09.2025 | Lu | Nativité de Marie | 37 | 18.4 % |
Novembre 2025 | ||||
01.11.2025 | Sa | La Toussaint | 44 | 18.4 % |
02.11.2025 | Di | Les Trépassés | 44 | 18.4 % |
21.11.2025 | Ve | Jour de l'accord de Dayton | 47 | 36.2 % |
25.11.2025 | Ma | Fête nationale de Bosnie-Herzégovine | 48 | 63.8 % |
Décembre 2025 | ||||
25.12.2025 | Je | Noël | 52 | 18.4 % |
26.12.2025 | Ve | Saint Etienne | 52 | 18.4 % |
27.12.2025 | Sa | Saint Jean | 52 | 18.4 % |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..