| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | |
| 08.01.2035 | Lu |
Natale (ortodosso) Data rinviata |
02 | |
| marzo 2035 | ||||
| 08.03.2035 | Gi | Giornata internazionale della donna | 10 | |
| aprile 2035 | ||||
| 29.04.2035 | Do | Pasqua ortodossa | 17 | |
| 30.04.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 18 | |
| maggio 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | Festa del lavoro | 18 | |
| 09.05.2035 | Me | Vittoria 1945 | 19 | |
| giugno 2035 | ||||
| 17.06.2035 | Do | Pentecoste ortodossa | 24 | |
| 18.06.2035 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 25 | |
| 28.06.2035 | Gi | Giorno di costituzione Ucraina | 26 | |
| agosto 2035 | ||||
| 24.08.2035 | Ve | Giorno di indipendenza Ucraina | 34 | |
| ottobre 2035 | ||||
| 14.10.2035 | Do | Giorno dei difensori della Patria | 41 | |
| dicembre 2035 | ||||
| 25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.