| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2016 | ||||
| 01.01.2016 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
| 07.01.2016 | Je | Noël (orthodoxe) | 01 | 1 |
| Mars 2016 | ||||
| 08.03.2016 | Ma | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
| Mai 2016 | ||||
| 01.05.2016 | Di | Fête du travail | 17 | 1 |
| 01.05.2016 | Di | Pâques orthodoxe | 17 | 1 |
| 02.05.2016 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 18 | 1 |
| 09.05.2016 | Lu | Victoire 1945 | 19 | 1 |
| Juin 2016 | ||||
| 19.06.2016 | Di | Pentecôte orthodoxe | 24 | 1 |
| 20.06.2016 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 25 | 1 |
| 28.06.2016 | Ma | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
| Août 2016 | ||||
| 24.08.2016 | Me | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 |
| Octobre 2016 | ||||
| 14.10.2016 | Ve | Journée du Défenseur de la Patrie | 41 | 1 |
| Décembre 2016 | ||||
| 25.12.2016 | Di | Noël | 51 | 1 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..