| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| aprile 2035 | ||||
| 24.04.2035 | Ma | Pesach | 17 | |
| 25.04.2035 | Me | Pesach | 17 | |
| 30.04.2035 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 18 | |
| maggio 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 18 | |
| 14.05.2035 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | |
| giugno 2035 | ||||
| 13.06.2035 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 24 | |
| 14.06.2035 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 24 | |
| ottobre 2035 | ||||
| 04.10.2035 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | |
| 05.10.2035 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | |
| 13.10.2035 | Sa | Yom Kippur | 41 | |
| 18.10.2035 | Gi | Sukkot | 42 | |
| 19.10.2035 | Ve | Sukkot | 42 | |
| 25.10.2035 | Gi | Sh'mini Atzeret | 43 | |
| 26.10.2035 | Ve | Simchat Tora | 43 | |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.