Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
März 2035 | ||||
22.03.2035 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 | 5 |
25.03.2035 | So | Purim | 12 | 4 |
April 2035 | ||||
24.04.2035 | Di | Pessach | 17 | 1 |
25.04.2035 | Mi | Pessach | 17 | 1 |
26.04.2035 | Do | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
27.04.2035 | Fr | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
28.04.2035 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
29.04.2035 | So | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
30.04.2035 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 18 | 1 |
Mai 2035 | ||||
01.05.2035 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 18 | 1 |
14.05.2035 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | 1 |
Juni 2035 | ||||
13.06.2035 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
14.06.2035 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
Juli 2035 | ||||
24.07.2035 | Di | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 30 | 5 |
August 2035 | ||||
14.08.2035 | Di | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 33 | 5 |
Oktober 2035 | ||||
04.10.2035 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
05.10.2035 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
07.10.2035 | So | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 | 5 |
13.10.2035 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | 1 |
18.10.2035 | Do | Sukkot | 42 | 1 |
19.10.2035 | Fr | Sukkot | 42 | 1 |
20.10.2035 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
21.10.2035 | So | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
22.10.2035 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
23.10.2035 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
24.10.2035 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
25.10.2035 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 | 1 |
26.10.2035 | Fr | Simchat Tora | 43 | 1 |
Dezember 2035 | ||||
26.12.2035 | Mi | Chanukka | 52 | 4 |
27.12.2035 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
28.12.2035 | Fr | Chanukka | 52 | 4 |
29.12.2035 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
30.12.2035 | So | Chanukka | 52 | 4 |
31.12.2035 | Mo | Chanukka | 01 | 4 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.