| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| März 2005 | ||||
| 24.03.2005 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 | 5 |
| 25.03.2005 | Fr | Purim | 12 | 4 |
| April 2005 | ||||
| 24.04.2005 | So | Pessach | 16 | 1 |
| 25.04.2005 | Mo | Pessach | 17 | 1 |
| 26.04.2005 | Di | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 27.04.2005 | Mi | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 28.04.2005 | Do | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 29.04.2005 | Fr | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 30.04.2005 | Sa | Pesach (Endfeiertag) | 17 | 1 |
| Mai 2005 | ||||
| 01.05.2005 | So | Pesach (Endfeiertag) | 17 | 1 |
| 14.05.2005 | Sa | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
| Juni 2005 | ||||
| 13.06.2005 | Mo | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
| 14.06.2005 | Di | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
| Juli 2005 | ||||
| 24.07.2005 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 | 5 |
| August 2005 | ||||
| 14.08.2005 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 | 5 |
| Oktober 2005 | ||||
| 04.10.2005 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
| 05.10.2005 | Mi | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
| 06.10.2005 | Do | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 | 5 |
| 13.10.2005 | Do | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | 1 |
| 18.10.2005 | Di | Sukkot | 42 | 1 |
| 19.10.2005 | Mi | Sukkot | 42 | 1 |
| 20.10.2005 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 21.10.2005 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 22.10.2005 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 23.10.2005 | So | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 24.10.2005 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 25.10.2005 | Di | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 | 1 |
| 26.10.2005 | Mi | Simchat Tora | 43 | 1 |
| Dezember 2005 | ||||
| 26.12.2005 | Mo | Chanukka | 52 | 4 |
| 27.12.2005 | Di | Chanukka | 52 | 4 |
| 28.12.2005 | Mi | Chanukka | 52 | 4 |
| 29.12.2005 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
| 30.12.2005 | Fr | Chanukka | 52 | 4 |
| 31.12.2005 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.