Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
febbraio 2029 | ||||
28.02.2029 | Me | Ta'anit Ester | 09 | 5 |
marzo 2029 | ||||
01.03.2029 | Gi | Purim | 09 | 4 |
31.03.2029 | Sa | Pesach | 13 | 1 |
aprile 2029 | ||||
01.04.2029 | Do | Pesach | 13 | 1 |
02.04.2029 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
03.04.2029 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
04.04.2029 | Me | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
05.04.2029 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
06.04.2029 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
07.04.2029 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
20.04.2029 | Ve | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 16 | 1 |
maggio 2029 | ||||
20.05.2029 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
21.05.2029 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 21 | 1 |
luglio 2029 | ||||
01.07.2029 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 | 5 |
22.07.2029 | Do | Tish'a b'Av | 29 | 5 |
settembre 2029 | ||||
10.09.2029 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 37 | 1 |
11.09.2029 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 37 | 1 |
12.09.2029 | Me | Tzom Gedalya | 37 | 5 |
19.09.2029 | Me | Yom Kippur | 38 | 1 |
24.09.2029 | Lu | Sukkot | 39 | 1 |
25.09.2029 | Ma | Sukkot | 39 | 1 |
26.09.2029 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
27.09.2029 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
28.09.2029 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
29.09.2029 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
30.09.2029 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
ottobre 2029 | ||||
01.10.2029 | Lu | Sh'mini Atzeret | 40 | 1 |
02.10.2029 | Ma | Simchat Tora | 40 | 1 |
dicembre 2029 | ||||
02.12.2029 | Do | Chanukka | 48 | 4 |
03.12.2029 | Lu | Chanukka | 49 | 4 |
04.12.2029 | Ma | Chanukka | 49 | 4 |
05.12.2029 | Me | Chanukka | 49 | 4 |
06.12.2029 | Gi | Chanukka | 49 | 4 |
07.12.2029 | Ve | Chanukka | 49 | 4 |
08.12.2029 | Sa | Chanukka | 49 | 4 |
09.12.2029 | Do | Chanukka | 49 | 4 |
16.12.2029 | Do | Asara b'Tevet | 50 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.