Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
marzo 2011 | ||||
17.03.2011 | Gi | Ta'anit Ester | 11 | 5 |
20.03.2011 | Do | Purim | 11 | 4 |
aprile 2011 | ||||
19.04.2011 | Ma | Pesach | 16 | 1 |
20.04.2011 | Me | Pesach | 16 | 1 |
21.04.2011 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
22.04.2011 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
23.04.2011 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
24.04.2011 | Do | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
25.04.2011 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
26.04.2011 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
maggio 2011 | ||||
09.05.2011 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
giugno 2011 | ||||
08.06.2011 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
09.06.2011 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
luglio 2011 | ||||
19.07.2011 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 5 |
agosto 2011 | ||||
09.08.2011 | Ma | Tish'a b'Av | 32 | 5 |
settembre 2011 | ||||
29.09.2011 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
30.09.2011 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
ottobre 2011 | ||||
02.10.2011 | Do | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
08.10.2011 | Sa | Yom Kippur | 40 | 1 |
13.10.2011 | Gi | Sukkot | 41 | 1 |
14.10.2011 | Ve | Sukkot | 41 | 1 |
15.10.2011 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
16.10.2011 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
17.10.2011 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
18.10.2011 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
19.10.2011 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
20.10.2011 | Gi | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
21.10.2011 | Ve | Simchat Tora | 42 | 1 |
dicembre 2011 | ||||
21.12.2011 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
22.12.2011 | Gi | Chanukka | 51 | 4 |
23.12.2011 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
24.12.2011 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
25.12.2011 | Do | Chanukka | 51 | 4 |
26.12.2011 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
27.12.2011 | Ma | Chanukka | 52 | 4 |
28.12.2011 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.