Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2034 | ||||
01.01.2034 | Di | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
Mars 2034 | ||||
02.03.2034 | Je | Ta'anit Ester | 09 | 5 |
05.03.2034 | Di | Purim | 09 | 4 |
Avril 2034 | ||||
04.04.2034 | Ma | Pesach | 14 | 1 |
05.04.2034 | Me | Pesach | 14 | 1 |
06.04.2034 | Je | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
07.04.2034 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
08.04.2034 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
09.04.2034 | Di | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
10.04.2034 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
11.04.2034 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
24.04.2034 | Lu | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
Mai 2034 | ||||
24.05.2034 | Me | Shavuot (Pentecôte) | 21 | 1 |
25.05.2034 | Je | Shavuot (Pentecôte) | 21 | 1 |
Juillet 2034 | ||||
04.07.2034 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | 5 |
25.07.2034 | Ma | Tish'a b'Av | 30 | 5 |
Septembre 2034 | ||||
14.09.2034 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) | 37 | 1 |
15.09.2034 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) | 37 | 1 |
17.09.2034 | Di | Tzom Gedalya | 37 | 5 |
23.09.2034 | Sa | Yom Kippur | 38 | 1 |
28.09.2034 | Je | Sukkot | 39 | 1 |
29.09.2034 | Ve | Sukkot | 39 | 1 |
30.09.2034 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
Octobre 2034 | ||||
01.10.2034 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
02.10.2034 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
03.10.2034 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
04.10.2034 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
05.10.2034 | Je | Sh'mini Atzeret | 40 | 1 |
06.10.2034 | Ve | Simchat Tora | 40 | 1 |
Décembre 2034 | ||||
07.12.2034 | Je | Chanukka | 49 | 4 |
08.12.2034 | Ve | Chanukka | 49 | 4 |
09.12.2034 | Sa | Chanukka | 49 | 4 |
10.12.2034 | Di | Chanukka | 49 | 4 |
11.12.2034 | Lu | Chanukka | 50 | 4 |
12.12.2034 | Ma | Chanukka | 50 | 4 |
13.12.2034 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
14.12.2034 | Je | Chanukka | 50 | 4 |
22.12.2034 | Ve | Asara b'Tevet | 51 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..