Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Mars 2033 | ||||
14.03.2033 | Lu | Ta'anit Ester | 11 | 5 |
15.03.2033 | Ma | Purim | 11 | 4 |
Avril 2033 | ||||
14.04.2033 | Je | Pesach | 15 | 1 |
15.04.2033 | Ve | Pesach | 15 | 1 |
16.04.2033 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
17.04.2033 | Di | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
18.04.2033 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
19.04.2033 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
20.04.2033 | Me | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
21.04.2033 | Je | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
Mai 2033 | ||||
04.05.2033 | Me | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
Juin 2033 | ||||
03.06.2033 | Ve | Shavuot (Pentecôte) | 22 | 1 |
04.06.2033 | Sa | Shavuot (Pentecôte) | 22 | 1 |
Juillet 2033 | ||||
14.07.2033 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
Août 2033 | ||||
04.08.2033 | Je | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
Septembre 2033 | ||||
24.09.2033 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) | 38 | 1 |
25.09.2033 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) | 38 | 1 |
26.09.2033 | Lu | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
Octobre 2033 | ||||
03.10.2033 | Lu | Yom Kippur | 40 | 1 |
08.10.2033 | Sa | Sukkot | 40 | 1 |
09.10.2033 | Di | Sukkot | 40 | 1 |
10.10.2033 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
11.10.2033 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
12.10.2033 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
13.10.2033 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
14.10.2033 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
15.10.2033 | Sa | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
16.10.2033 | Di | Simchat Tora | 41 | 1 |
Décembre 2033 | ||||
17.12.2033 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
18.12.2033 | Di | Chanukka | 50 | 4 |
19.12.2033 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
20.12.2033 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
21.12.2033 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
22.12.2033 | Je | Chanukka | 51 | 4 |
23.12.2033 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
24.12.2033 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..