| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Février 2029 | ||||
| 28.02.2029 | Me | Ta'anit Ester | 09 | |
| Mars 2029 | ||||
| 01.03.2029 | Je | Purim | 09 | |
| 31.03.2029 | Sa | Pesach | 13 | |
| Avril 2029 | ||||
| 01.04.2029 | Di | Pesach | 13 | |
| 02.04.2029 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 14 | |
| 03.04.2029 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 14 | |
| 04.04.2029 | Me | Pesach Chol Hamoed | 14 | |
| 05.04.2029 | Je | Pesach Chol Hamoed | 14 | |
| 06.04.2029 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 14 | |
| 07.04.2029 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 14 | |
| 20.04.2029 | Ve | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 16 | |
| Mai 2029 | ||||
| 20.05.2029 | Di | Shavuot (Pentecôte) | 20 | |
| 21.05.2029 | Lu | Shavuot (Pentecôte) | 21 | |
| Juillet 2029 | ||||
| 01.07.2029 | Di | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 | |
| 22.07.2029 | Di | Tish'a b'Av | 29 | |
| Septembre 2029 | ||||
| 10.09.2029 | Lu | Rosh Hashana (Nouvel an) | 37 | |
| 11.09.2029 | Ma | Rosh Hashana (Nouvel an) | 37 | |
| 12.09.2029 | Me | Tzom Gedalya | 37 | |
| 19.09.2029 | Me | Yom Kippur | 38 | |
| 24.09.2029 | Lu | Sukkot | 39 | |
| 25.09.2029 | Ma | Sukkot | 39 | |
| 26.09.2029 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 39 | |
| 27.09.2029 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 39 | |
| 28.09.2029 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 39 | |
| 29.09.2029 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | |
| 30.09.2029 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 39 | |
| Octobre 2029 | ||||
| 01.10.2029 | Lu | Sh'mini Atzeret | 40 | |
| 02.10.2029 | Ma | Simchat Tora | 40 | |
| Décembre 2029 | ||||
| 02.12.2029 | Di | Chanukka | 48 | |
| 03.12.2029 | Lu | Chanukka | 49 | |
| 04.12.2029 | Ma | Chanukka | 49 | |
| 05.12.2029 | Me | Chanukka | 49 | |
| 06.12.2029 | Je | Chanukka | 49 | |
| 07.12.2029 | Ve | Chanukka | 49 | |
| 08.12.2029 | Sa | Chanukka | 49 | |
| 09.12.2029 | Di | Chanukka | 49 | |
| 16.12.2029 | Di | Asara b'Tevet | 50 | |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..