Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Mars 2016 | ||||
23.03.2016 | Me | Ta'anit Ester | 12 | 5 |
24.03.2016 | Je | Purim | 12 | 4 |
Avril 2016 | ||||
23.04.2016 | Sa | Pesach | 16 | 1 |
24.04.2016 | Di | Pesach | 16 | 1 |
25.04.2016 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
26.04.2016 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
27.04.2016 | Me | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
28.04.2016 | Je | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
29.04.2016 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
30.04.2016 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
Mai 2016 | ||||
12.05.2016 | Je |
Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) Date reportée |
19 | 1 |
Juin 2016 | ||||
12.06.2016 | Di | Shavuot (Pentecôte) | 23 | 1 |
13.06.2016 | Lu | Shavuot (Pentecôte) | 24 | 1 |
Juillet 2016 | ||||
24.07.2016 | Di | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 5 |
Août 2016 | ||||
14.08.2016 | Di | Tish'a b'Av | 32 | 5 |
Octobre 2016 | ||||
03.10.2016 | Lu | Rosh Hashana (Nouvel an) | 40 | 1 |
04.10.2016 | Ma | Rosh Hashana (Nouvel an) | 40 | 1 |
05.10.2016 | Me | Tzom Gedalya | 40 | 5 |
12.10.2016 | Me | Yom Kippur | 41 | 1 |
17.10.2016 | Lu | Sukkot | 42 | 1 |
18.10.2016 | Ma | Sukkot | 42 | 1 |
19.10.2016 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
20.10.2016 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
21.10.2016 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
22.10.2016 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
23.10.2016 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
24.10.2016 | Lu | Sh'mini Atzeret | 43 | 1 |
25.10.2016 | Ma | Simchat Tora | 43 | 1 |
Décembre 2016 | ||||
25.12.2016 | Di | Chanukka | 51 | 4 |
26.12.2016 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
27.12.2016 | Ma | Chanukka | 52 | 4 |
28.12.2016 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
29.12.2016 | Je | Chanukka | 52 | 4 |
30.12.2016 | Ve | Chanukka | 52 | 4 |
31.12.2016 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..