| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2002 | ||||
| 01.01.2002 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2002 | Di | Epiphanie | 01 | 4 |
| Février 2002 | ||||
| 11.02.2002 | Lu | Lundi gras | 07 | 4 |
| Mars 2002 | ||||
| 14.03.2002 | Je | Jour de constitution d' Andorre | 11 | 1 |
| 29.03.2002 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 4 |
| 31.03.2002 | Di | Pâques | 13 | 4 |
| 31.03.2002 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2002 | ||||
| 01.04.2002 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 4 |
| Mai 2002 | ||||
| 01.05.2002 | Me | Fête du travail | 18 | 4 |
| 19.05.2002 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
| 20.05.2002 | Lu | Lundi de Pentecôte | 21 | 4 |
| Juin 2002 | ||||
| 24.06.2002 | Lu | Fête de la Saint-Jean | 26 | 4 |
| Août 2002 | ||||
| 15.08.2002 | Je | Assomption | 33 | 4 |
| Septembre 2002 | ||||
| 08.09.2002 | Di | Fête nationale d' Andorre | 36 | 1 |
| Octobre 2002 | ||||
| 27.10.2002 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2002 | ||||
| 01.11.2002 | Ve | La Toussaint | 44 | 4 |
| Décembre 2002 | ||||
| 08.12.2002 | Di | Immaculée Conception | 49 | 4 |
| 25.12.2002 | Me | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2002 | Je | Deuxième jour de Noël | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..