Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2028 | ||||
01.01.2028 | Sa | Neujahr | 52 | 1 |
Februar 2028 | ||||
14.02.2028 | Mo | Valentinstag | 07 | 5 |
März 2028 | ||||
03.03.2028 | Fr | Nationalfeiertag Bulgarien | 09 | 1 |
26.03.2028 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
April 2028 | ||||
16.04.2028 | So | Ostern orthodox | 15 | 1 |
17.04.2028 | Mo | Ostermontag orthodox | 16 | 1 |
Mai 2028 | ||||
01.05.2028 | Mo | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
06.05.2028 | Sa | Georgstag | 18 | 1 |
09.05.2028 | Di | Europatag | 19 | 5 |
24.05.2028 | Mi | Tag der Bildung und Kultur Bulgarien | 21 | 4 |
September 2028 | ||||
06.09.2028 | Mi | Tag der Wiedervereinigung Bulgarien | 36 | 1 |
22.09.2028 | Fr | Unabhängigkeitstag Bulgarien | 38 | 1 |
Oktober 2028 | ||||
29.10.2028 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
November 2028 | ||||
01.11.2028 | Mi | Tag der Volksaufklärer Bulgarien | 44 | 4 |
Dezember 2028 | ||||
24.12.2028 | So | Heiliger Abend | 51 | 1 |
25.12.2028 | Mo | Weihnachten | 52 | 1 |
26.12.2028 | Di | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 |
31.12.2028 | So | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.