Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2025 | ||||
März 2025 | ||||
April 2025 | ||||
Mai 2025 | ||||
01.05.2025 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
04.05.2025 | So | Muttertag (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
09.05.2025 | Fr | Europatag | 19 | 5 |
Juni 2025 | ||||
10.06.2025 | Di | Portugal-Tag | 24 | 1 |
19.06.2025 | Do | Fronleichnam | 25 | 1 |
August 2025 | ||||
15.08.2025 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
Oktober 2025 | ||||
05.10.2025 | So | Tag der Republik Portugal | 40 | 1 |
26.10.2025 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
November 2025 | ||||
01.11.2025 | Sa | Allerheiligen | 44 | 1 |
30.11.2025 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
Dezember 2025 | ||||
01.12.2025 | Mo | Unabhängigkeitstag Portugal | 49 | 1 |
07.12.2025 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
08.12.2025 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
14.12.2025 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
21.12.2025 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
25.12.2025 | Do | Weihnachten | 52 | 1 |
31.12.2025 | Mi | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.