| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2001 | ||||
| 01.01.2001 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
| 02.01.2001 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
| febbraio 2001 | ||||
| 08.02.2001 | Gi | Giorno di Preseren (Festa della cultura) | 06 | 1 |
| 14.02.2001 | Me | San Valentino | 07 | 5 |
| 27.02.2001 | Ma | Martedì grasso | 09 | 5 |
| marzo 2001 | ||||
| 25.03.2001 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| aprile 2001 | ||||
| 08.04.2001 | Do | Le Palme | 14 | 5 |
| 15.04.2001 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
| 16.04.2001 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 4 |
| 23.04.2001 | Lu | Giorno di San Giorgio | 17 | 5 |
| 27.04.2001 | Ve | Giornata della Resistenza nella Seconda guerra mondiale | 17 | 1 |
| maggio 2001 | ||||
| 01.05.2001 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 02.05.2001 | Me | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
| 09.05.2001 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| giugno 2001 | ||||
| 03.06.2001 | Do | Pentecoste | 22 | 4 |
| 25.06.2001 | Lu | Giorno della sovranità della Slovenia | 26 | 1 |
| agosto 2001 | ||||
| 15.08.2001 | Me | Assunzione | 33 | 4 |
| ottobre 2001 | ||||
| 28.10.2001 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 31.10.2001 | Me | Festa della Riforma | 44 | 1 |
| novembre 2001 | ||||
| 01.11.2001 | Gi | Tutti i santi | 44 | 1 |
| 11.11.2001 | Do | San Martino | 45 | 5 |
| dicembre 2001 | ||||
| 02.12.2001 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 06.12.2001 | Gi | San Nicola | 49 | 5 |
| 09.12.2001 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 16.12.2001 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 23.12.2001 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2001 | Ma | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2001 | Me | Festa dell'indipendenza e dell'unità Slovenia | 52 | 1 |
| 31.12.2001 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.