 Liechtenstein
 Liechtenstein| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2004 | ||||
| 01.01.2004 | Do | Neujahr | 01 | 1 | 
| 02.01.2004 | Fr | Berchtoldstag | 01 | 4 | 
| 06.01.2004 | Di | Heilige drei Könige | 02 | 1 | 
| Februar 2004 | ||||
| 02.02.2004 | Mo | Mariä Lichtmess | 06 | 4 | 
| 14.02.2004 | Sa | Valentinstag | 07 | 5 | 
| 24.02.2004 | Di | Fasnachtsdienstag | 09 | 4 | 
| 25.02.2004 | Mi | Aschermittwoch | 09 | 5 | 
| März 2004 | ||||
| 19.03.2004 | Fr | St. Josef | 12 | 4 | 
| 28.03.2004 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 | 
| April 2004 | ||||
| 04.04.2004 | So | Palmsonntag | 14 | 5 | 
| 09.04.2004 | Fr | Karfreitag | 15 | 4 | 
| 11.04.2004 | So | Ostern | 15 | 4 | 
| 12.04.2004 | Mo | Ostermontag | 16 | 1 | 
| Mai 2004 | ||||
| 01.05.2004 | Sa | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 09.05.2004 | So | Muttertag | 19 | 5 | 
| 20.05.2004 | Do | Christi Himmelfahrt | 21 | 1 | 
| 30.05.2004 | So | Pfingsten | 22 | 4 | 
| 31.05.2004 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 1 | 
| Juni 2004 | ||||
| 10.06.2004 | Do | Fronleichnam | 24 | 1 | 
| August 2004 | ||||
| 15.08.2004 | So | Staatsfeiertag Liechtenstein | 33 | 1 | 
| September 2004 | ||||
| 08.09.2004 | Mi | Mariä Geburt | 37 | 1 | 
| Oktober 2004 | ||||
| 31.10.2004 | So | Sommerzeit Ende | 44 | 5 | 
| November 2004 | ||||
| 01.11.2004 | Mo | Allerheiligen | 45 | 1 | 
| 21.11.2004 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 | 
| 28.11.2004 | So | Erster Advent | 48 | 5 | 
| Dezember 2004 | ||||
| 05.12.2004 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 | 
| 06.12.2004 | Mo | St. Nikolaus | 50 | 5 | 
| 08.12.2004 | Mi | Mariä Empfängnis | 50 | 1 | 
| 12.12.2004 | So | Dritter Advent | 50 | 5 | 
| 19.12.2004 | So | Vierter Advent | 51 | 5 | 
| 24.12.2004 | Fr | Heiliger Abend | 52 | 5 | 
| 25.12.2004 | Sa | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2004 | So | Stephanstag | 52 | 1 | 
| 31.12.2004 | Fr | Silvester | 53 | 4 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.