| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | ||||
| Février 2025 | ||||
| Mars 2025 | ||||
| Avril 2025 | ||||
| Mai 2025 | ||||
| Juin 2025 | ||||
| Juillet 2025 | ||||
| Août 2025 | ||||
| Septembre 2025 | ||||
| Octobre 2025 | ||||
| 01.10.2025 | Me | Sainte Thérèse | 40 | <1 % |
| 02.10.2025 | Je | St. Leodegar | 40 | 1 % |
| 16.10.2025 | Je | Saint Gall | 42 | 1.2 % |
| 18.10.2025 | Sa | Saint Luc | 42 | <1 % |
| 20.10.2025 | Lu | Wendelinstag | 43 | <1 % |
| Novembre 2025 | ||||
| 01.11.2025 | Sa | La Toussaint | 44 | 35.2 % |
| 11.11.2025 | Ma | Saint Martin | 46 | <1 % |
| 26.11.2025 | Me | Saint Conrad | 48 | <1 % |
| 30.11.2025 | Di | Saint André | 48 | <1 % |
| Décembre 2025 | ||||
| 06.12.2025 | Sa | Saint Nicolas | 49 | <1 % |
| 08.12.2025 | Lu | Immaculée Conception | 50 | 22.4 % |
| 13.12.2025 | Sa | Saint Lucia | 50 | <1 % |
| 25.12.2025 | Je | Noël | 52 | 2 |
| 26.12.2025 | Ve | Saint Etienne | 52 | 76.9 % |
| 31.12.2025 | Me | Restauration de la République Genève | 01 | 5.9 % |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..